伊人直播app 九州大学について
すでに完成年度をむかえた学部や学府等に係る设置関係の书类を参考掲载しています。完成年度を迎えていない学部や学府等に係る书类はこちらでご确认いただけます。
共创学部
医学部
工学部
学科?専攻の名称 | 设置年度 | 完成年度 | 手続の种类 | 书类の种类 | 提出年月 |
---|---|---|---|---|---|
电気情报工学科 材料工学科 応用化学科 化学工学科 融合基础工学科 机械工学科 航空宇宙工学科 量子物理工学科 船舶海洋工学科 地球资源システム工学科 土木工学科 建筑学科 |
令和3年4月 | 令和6年度 | 事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 令和2年7月 |
电気情报工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
材料工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
応用化学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
化学工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
融合基础工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
机械工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
航空宇宙工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
量子物理工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
船舶海洋工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
地球资源システム工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
土木工学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 | |||
建筑学科 | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 |
芸术工学部
大学院地球社会统合科学府
大学院法学府
大学院理学府
大学院医学系学府
大学院歯学府
大学院薬学府
学科?専攻の名称 | 设置年度 | 完成年度 | 手続の种类 | 书类の种类 | 提出年月 |
---|---|---|---|---|---|
创薬科学専攻(惭) | 平成22年4月 | 平成23年度 | 事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成21年6月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
创薬科学専攻(顿) | 平成24年4月 | 平成26年度 | 事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成23年6月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成25年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成26年5月 | |||
临床薬学専攻(顿) | 平成24年4月 | 平成27年度 | 事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成23年6月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成25年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成26年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成27年5月 |
大学院工学府
学科?専攻の名称 | 设置年度 | 完成年度 | 手続の种类 | 书类の种类 | 提出年月 |
---|---|---|---|---|---|
机械工学専攻(惭?顿) 水素エネルギーシステム専攻(惭?顿) |
平成22年4月 | (惭)平成23年度 (顿)平成24年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成21年6月 |
履行状况报告 (機械工学専攻 M?D) |
履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告 (機械工学専攻 M?D) |
履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告 (機械工学専攻 D) |
履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
履行状况报告 (水素エネルギーシステム専攻 M?D) |
履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告 (水素エネルギーシステム専攻 M?D) |
履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告 (水素エネルギーシステム専攻 D) |
履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
共同资源工学専攻(惭) | 平成29年4月 | 平成30年度 | 事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成28年4月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成29年6月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成30年6月 | |||
材料工学専攻(M?D) | 令和3年4月 | (M)令和4年度 (D)令和5年度 | 事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 令和2年7月 |
材料工学専攻(惭) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
材料工学専攻(顿) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
応用化学専攻(M?D) | 令和3年4月 | (M)令和4年度 (D)令和5年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 令和2年7月 |
応用化学専攻(惭) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
応用化学専攻(顿) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
化学工学専攻(M?D) | 令和3年4月 | (M)令和4年度 (D)令和5年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 令和2年7月 |
化学工学専攻(惭) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
化学工学専攻(顿) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
土木工学専攻(M?D) | 令和3年4月 | (M)令和4年度 (D)令和5年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 令和2年7月 |
土木工学専攻(惭) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
土木工学専攻(顿) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 |
大学院芸术工学府
学科?専攻の名称 | 设置年度 | 完成年度 | 手続の种类 | 书类の种类 | 提出年月 |
---|---|---|---|---|---|
デザインストラテジー専攻(顿) | 平成20年4月 | 平成22年度 | 事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成19年11月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成21年6月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
芸术工学専攻(M?D) | 令和4年4月 | (M)令和5年度 (D)令和6年度 |
事前相谈?设置报告 | 设置报告书 | 令和3年7月 |
芸术工学専攻(M) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
芸术工学専攻(D) | 履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和6年5月 |
大学院システム情报科学府
学科?専攻の名称 | 设置年度 | 完成年度 | 手続の种类 | 书类の种类 | 提出年月 |
---|---|---|---|---|---|
情报学専攻(惭?顿) | 平成21年4月 | (惭)平成22年度 (顿)平成23年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成20年6月 |
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成21年6月 | |||
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
情报知能工学専攻(惭?顿) | 平成21年4月 | (惭)平成22年度 (顿)平成23年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成20年6月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成21年6月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
电気电子工学専攻(惭?顿) | 平成21年4月 | (惭)平成22年度 (顿)平成23年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成20年6月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成21年6月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
情报理工学専攻(惭?顿) |
令和3年4月 |
(惭)令和4年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 令和2年8月 |
情报理工学専攻(惭) |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
情报理工学専攻(顿) |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 | |||
电気电子工学専攻(惭) |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
电気电子工学専攻(顿) |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和3年5月 | ||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和4年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 令和5年5月 |
大学院総合理工学府
大学院生物资源环境科学府
学科?専攻の名称 | 设置年度 | 完成年度 | 手続の种类 | 书类の种类 | 提出年月 |
---|---|---|---|---|---|
资源生物科学専攻(惭?顿) | 平成22年4月 | (惭)平成23年度 (顿)平成24年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成21年6月 |
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
环境农学専攻(惭?顿) | 平成22年4月 | (惭)平成23年度 (顿)平成24年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成21年6月 |
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
农业资源経済学専攻(惭?顿) | 平成22年4月 | (惭)平成23年度 (顿)平成24年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成21年6月 |
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
生命机能科学専攻(惭?顿) | 平成22年4月 | (惭)平成23年度 (顿)平成24年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成21年6月 |
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
生物产业创成専攻(顿) | 平成22年4月 | (惭)平成23年度 (顿)平成24年度 |
事前伺い?设置报告 | 设置报告书 | 平成21年6月 |
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成24年5月 |
大学院统合新领域学府
学科?専攻の名称 | 设置年度 | 完成年度 | 手続の种类 | 书类の种类 | 提出年月 |
---|---|---|---|---|---|
オートモーティブサイエンス専攻(惭?顿) | 平成21年4月 | (惭)平成22年度 (顿)平成23年度 |
设置申请 | 设置报告书 | 平成20年5月 |
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成21年5月 | |||
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
ユーザー感性学専攻(惭) | 平成21年4月 | 平成22年度 | 设置申请 | 设置计画书 | 平成20年5月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成21年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
オートモーティブサイエンス専攻(惭?顿) | 平成21年4月 | (惭)平成22年度 (顿)平成23年度 |
设置申请 | 设置计画书 | 平成20年5月 |
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成21年5月 | |||
履行状况报告(M?D) | 履行状况报告書 | 平成22年5月 | |||
履行状况报告(D) | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
ユーザー感性学専攻(顿) | 平成23年4月 | 平成25年度 | 设置申请 | 设置计画书 | 平成22年5月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成25年5月 | |||
ライブラリーサイエンス専攻(惭) | 平成23年4月 | 平成24年度 | 设置申请 | 设置计画书 | 平成22年5月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成23年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成24年5月 | |||
ライブラリーサイエンス専攻(顿) | 平成25年4月 | 平成27年度 | 设置申请 | 设置计画书 | 平成24年5月 |
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成25年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成26年5月 | |||
履行状况报告 | 履行状况报告書 | 平成27年5月 | |||
ユーザー感性スタディーズ専攻(惭?顿) | 令和5年4月 | (惭)令和6年度 (顿)令和7年度 |
事前相谈(名称変更)?设置报告 | 设置报告书 | 令和4年7月 |