Events イベント
人间は古代より「幸せ」でありたいと望み生きてきました。长い歴史の中で技术の発明が起こり生活と社会、価値観がさまざまに移りゆく中でなお人间は「幸せ」であることを追求し続けています。生成础滨などが凄まじいスピード感で登场し活用されるようになった现代、求める「豊かさ」、「幸せ」の形は多様化し、その追求はますます突き进むことになるのかもしれません。
情報技術が「幸福な生活」の実現を支援するためには、「幸福」である状態を把握し推定するために現状を「測る」必要があります。しかし、「幸福を測る」というのはどういうことなのでしょうか。そしてその結果は人々の幸福を支えるために、どう活用するべきでしょうか。本シンポジウムでは目指すべきデジタル社会における幸福感を考えるために、さまざまな状況?領域で「幸福感」の計測について取リ組まれている九州大学大学院工学研究院主幹教授 馬奈木俊介先生を基調講演者としてお迎えし、ご講演いただきます。また医療データ連携、臨床心理学、社会福祉、住環境の観点からデジタル社会における幸福感、その計測方法や幸福感を高める支援方法について議論します。
対象 | 一般向け、在学生?教职员向け、その他 |
---|---|
开催日时 | 2025.03.04 (火) 13:00 ~ 2025.03.04 (火) 16:00 |
開催场所 | キャンパス外 |
会场名 | 九州大学 西新プラザ(ハイブリッド開催) |
会场の住所 | 福冈市早良区西新2-16-23 |
定员 | 先着 80名 ※ 現地参加の場合 |
参加费 | 無料 ※ 情報交換会は有料(3000円) |
イベント详细 | 【プログラム】 司会:山田政寛(九州大学 データ駆動イノベーション推進本部 教授) 13:00-13:05 开会挨拶 内田誠一 (九州大学 理事?副学長、データ駆動イノベーション推進本部 副本部長) 13:05-13:45 基調講演「Wellbeing戦略~ 地域の持続可能性をデータ化で担保する~」 馬奈木俊介(九州大学 大学院工学研究院 主幹教授) 13:45-14:45 パネリスト讲演 各立场から 各15分 医疗データ连携?分析の立场から: 福田治久(九州大学 大学院医学研究院 准教授) カウンセリングの立场から: 松下智子(九州大学 キャンパスライフ?健康支援センター准教授) 社会福祉の立场から: 稲葉美由紀(九州大学 共創教育推進センター 教授) 住环境の立场から: 有馬雄祐(九州大学 大学院人間環境学研究院 助教) 14:45-14:55 休憩 14:55-15:45 パネルディスカッション 指定討論者:中村祐一(九州大学 データ駆動イノベーション推進本部 客員教授?ディレクター) パネリスト:马奈木俊介、福田治久、松下智子、稲叶美由纪、有马雄祐 15:45-15:55 质疑応答 15:55-16:00 闭会挨拶 荒川豊(九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授) 闭会后に同会场にて情报交换会を开催する予定です。 参加费 3000円(1時間程度)(申込期限 2月23日) |
申込方法 |
事前申し込みの必要あり 摆奥别产サイト闭 ※下记鲍搁尝よりお申し込み下さい |
申込受付期间 |
2024.12.20 (金) - 2025.03.03 (月) ※情报交换会に参加される方は、2月23日までにお申し込みください。 |
お问合せ先 |
担当:データ駆動イノベーション推進本部 デジタル社会創造研究部門長?教授 山田政寛 |
ホームページ | |
公开期间 | 2024.12.20 (金) - |
関连データ |