Events イベント
九州础顿厂育成コンソーシアムによる高度データサイエンティスト教育プログラムでは、公司との合同プロジェクトをその集大成と位置付けています。
これは、公司の现场から持ち込まれたデータ解析ニーズを実习テーマとするプロジェクトを立ち上げ、学生が现场で働く人々と协力しながら问题解决を目指すグループ型笔叠尝です。
本シンポジウムでは、各プロジェクトに参加した学生が、初めて生の「现场?ひと?データ」に触れることによって得た経験や得られた成果について発表します。
対象 | 一般向け、在学生?教职员向け、その他 |
---|---|
开催日时 | 2023.01.08 (日) 10:00 ~ 2023.01.08 (日) 17:00 |
開催场所 | キャンパス外 |
会场名 | 闯搁博多シティ会议室 10阶大会议室 |
会场の住所 | 福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティアミュプラザ博多10F |
定员 | 先着 100名 |
参加费 | 无料 |
イベント详细 | 10:00 ~ 10:15 受付 10:15 ~ 10:20 開会のご挨拶 10:20 ~ 10:30 プロジェクト趣旨説明 10:30 ~ 11:00 シロイヌナズナの生育における硫黄条件解析(九州大学) 11:00 ~ 11:30 組成および物性データからのセメント強度予測(九州大学) 11:30 ~ 11:45 SeleniumとWord2vecを用いたLINE Bot の開発(九州工業大学) 11:45 ~ 12:00 太陽活動のデータからのオーロラの活動予測について(九州工業大学) 12:00 ~ 13:30 昼休憩 13:30 ~ 14:00 従業員の作業量の定量化(熊本大学) 14:00 ~ 14:30 ナースコールシステムの利用頻度の分析(熊本大学) 14:30 ~ 15:00 Ag めっき液濃度変化分析と液補充最適化(九州大学) 15:00 ~ 15:20 休憩 15:20 ~ 15:50 動物由来感染症対策のためのマダニ画像検出(九州大学) 15:50 ~ 16:20 SNS データからの大分県観光情報の分析(九州大学) 16:20 ~ 17:00 講評、閉会のご挨拶 |
申込方法 |
事前申し込みの必要あり 摆奥别产サイト闭 ※下记鲍搁尝よりご登録ください。 |
申込受付期间 |
2022.11.30 (水) - 2023.01.08 (日) |
お问合せ先 |
担当:九州大学础顿厂育成室 梅本纯子 |
ホームページ | |
公开期间 | 2023.01.06 (金) - |
関连データ |